| Leifheit Akkumulátor 3,2V | Leifheit Akkumulátortípusok | 
| Árucikkek | Bruttó ár | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Helyettesítő Akkumulátor ablaktisztító, ablakporszívó Leifheit Dry&Clean 510003,7V, 3400mAh/12,6Wh, Li-Ion, fekete, 67,10mm x 20,00mm x 18,70mm, Powery |  | Tovább a termékleíráshoz | 7 190 Ft * |  | 
|  | Helyettesítő Akkumulátor ablaktisztító, ablakporszívó Leifheit Dry&Clean 510023,7V, 3400mAh/12,6Wh, Li-Ion, fekete, 67,10mm x 20,00mm x 18,70mm, Powery |  | Tovább a termékleíráshoz | 7 190 Ft * |  | 
|  | Helyettesítő Akkumulátor ablaktisztító, ablakporszívó Leifheit Dry&Clean 511133,7V, 3400mAh/12,6Wh, Li-Ion, fekete, 67,10mm x 20,00mm x 18,70mm, Powery |  | Tovább a termékleíráshoz | 7 190 Ft * |  | 
|  | Helyettesítő Akkumulátor ablaktisztító, ablakporszívó Leifheit Dry&Clean 511143,7V, 3400mAh/12,6Wh, Li-Ion, fekete, 67,10mm x 20,00mm x 18,70mm, Powery |  | Tovább a termékleíráshoz | 7 190 Ft * |  | 
|  | Helyettesítő Akkumulátor Leifheit Dry&Clean 51000 típus BFN18650 1S1P, 3400mAh3.7V, 3400mAh, Li-Ion, fekete, VHBW |  | Tovább a termékleíráshoz | 7 090 Ft * |  | 
| * Az árak Forintban értendőek és az ÁFÁ-t tartalmazzák. A kép csak illusztráció. A szállítási költség fizetési mód és értékhatár szerint változik, ezek áttekintéséhez kattintson ide: szállítási díj | |||||
| Árucikkek | 0 | 
| Teljes összeg | 0 Ft * | 
|  | Raktáron (több darab), szállítási idő 1-2 munkanapon belül | 
|  | Raktáron (kevés darab), szállítási idő 1-6 munkanapon belül | 
|  | Rendelés után 2-6 munkanap | 
|  | Várható szállítási idő kb 1-6 hét. (Ha nincsen ár, jelenleg nem szállítható!) | 
Tájékoztató jelleggel, 1 db-ra vonatkoztatva. Pontos információ rendelés után!
Üzletünkben történő személyes átvétel esetén is rendelje meg a terméket webáruházunkban!